[再生塑料造粒技术集锦之切粒篇 ]
发布日期:[2009/9/27]
共阅[2084]次
废旧塑料经过清洗干燥之后,成型加工之前一般要根据树脂的特性和成型条件的要求进行造粒。
造粒工艺分为冷切造粒和热切造粒两大类,一般不同的塑料品种造粒工艺也不相同,但同种塑料也会因成型设备及工艺的不同而采用不同的造粒工艺。。
1. 片料、线料的冷切造粒 熔体从塑化设备中引出片料(如双辊塑炼机)或线料(如挤出机)。通过冷却水槽冷却,经脱水辊后,用牵引辊以一定的速度送入到切粒机中,料条牵引速度不超过60一70m/min,料条数目不超过40根,粒料的截面大小和长度由牵引速度和送料速度确定。造粒的质量、表面质量、光泽、颜色、气泡均可在线料上连续检验。该工艺的优点是操作简单,粒料相互之间不粘连,缺点是需要相对大的空间。
| 造粒方法 | 产量 (kg/h) | 适用材料 | 粒料直径 (mm) | 长度(mm) | 粒料形状 | 主要特点 |
| 冷切造粒 片材 | 5~1000 | PE,PP,ABS,PVC,PA及其他 | 1~6 | 1~6 | 正方体 | 起动容易,切口形状不良,粒料流动性差 |
| 线料 | 5~1000 | PE,PP,ABS,PS,PA及其他 | 1~6 | 1~6 | 圆柱体 | 适用多种树脂,产量大,不需后干燥,可空气冷却 |
| 热切造粒中心切粒空冷 | 20~100 | PE,PP等 | 4~6 | 1~2.5 | 圆柱体 | 操作简单,颗粒形状好,切粒动力小,限用于PVC或高粘度物料挤出 |
| 中心切粒水冷 | 20~600 | PE等 | 2.5~6 | 1~3 | 围棋子状圆柱体 | 易发生粒料的熔接,操作简单,操作环境好,可大量生产 |
| 偏心切粒水冷 | 20~3000 | PE等 | 2~6 | 1~3 | 围棋子状圆柱体 | 机头较小,产量高,切刀相对较大 |
| 铣齿环形刀切粒 | 10~1000 | PP,PE,ABS,PVC,PS等 | 1.5~6 | 1~3 | 围棋子状圆柱体 | 几乎适用于所有热塑性塑料的造粒 |
| 水环切粒 | 500~5000 | 几乎所有热塑性塑料 | 1.5~6 | 1~3 | 围棋子球体 | 适用于高产量场合,适合所有热塑性物料 |






